16/05/2017-22/05/2017
Mapeando
- Dieterdreist escribió una propuesta sobre
aeroway=spaceport
. La votación estará abierta hasta el 30 de mayo. - Yo paseopor llama a usar el reconocimiento de señales de tráfico de Mapillary en OSM como nodos para capturar las señales de tráfico.
- En la lista de etiquetado, Dave F se pregunta acerca de la existencia de
toilets:wheelchair
ywheelchair_toilet
en el editor iD. Después de alguna discusión, él obtiene la información de una preselección para información de texto libre que viene en Taginfo y puede que contenga algunos errores de escritura.
Comunidad
- El usuario Hakuch publicó WikiRever, una herramienta que revisa quién insertó o borró una frase específica de una página wiki OpenStreetMap. Él dice que es más fácil de usar que Wikiblame. (traducción automática)
- La Cruz Roja Estadounidense anuncia la convocatoria a un trabajo como "Analista SIG de la Cruz Roja Estadounidense" en Bogotá, Colombia.
Fundación OpenStreetMap
- OSM Francia ha aplicado para ser reconocidos como representante regional de la Fundación OSM.
Eventos
- La comunidad de OSM de Dresden está planificando un campamento de verano de OSM en un fin de semana de agosto o septiembre y está buscando interesados en el evento antes de confirmar el local.
OSM Humanitario
- Geoffrey Kateregga informó en el blog HOT acerca de la campaña de mapeo para la eliminación de la malaria, en la que mapeadores jóvenes de cinco universidades de Uganda mapearon 800.000 edificios. Los tres usuarios más activos obtuvieron una beca al SotM África.
- El Jakarta Post informó sobre la colaboración de varias organizaciones humanitarias para apoyar a los discapacitados y pobres en Indonesia.
- Rebecca Firth busca en la lista de correo HOT mapeadores/as con experiencia para validar tareas en el Distrito de Salima, Malawi.
- C J Hendrix del Centro para Datos Humanitarios informó acerca de las nuevas exportaciones automáticas de OSM para HDX (Intercambio de Datos Humanitarios), que fueron creadas en cooperación con HOT.
Mapas
- ¿Estás buscando geolocalizaciones de artículos Wikipedia en el mapa de OSM? Alex-7 creó una aplicación web.
- El negro es bello: Un error en el último estilo de carto causó que cursos de agua con
intermittent=yes
sean representados en negro en vez de azul segmentado. El problema ha sido resuelto en este momento.
switch2OSM
- Via Staziun es un proyecto de SBB y la Foundation My Handicap con el propósito de "facilitar la orientación en las estaciones de trenes: con fotos e información actual de todas las estaciones de trenes de Suiza, recogida y compartida por otros viajeros". Las fotos están disponibles en Mapillary, pero el resto de la información no está disponible bajo una licencia libre y abierta.
Datos Abiertos
- [1] Michal Migurski presenta el proyecto OpenAdresses en el blog de Mapbox y lo adorna con unas estadísticas agradables.
Software
- Se configuró un nuevo sitio Taginfo para Japón, uniéndose así a otros 12 sitios específicos de país de Taginfo. El sitio es operado por MIERUNE.
- … "StreetComplete", la aplicación para completar nombres de calles?
- La instancia MapOSMatic por Hartmut Holzgraefe es ahora capaz de representar trazas GPS como una sobreposición en mapas y muestra imágenes preliminares de la configuración de diseño del mapa.
Aplicaciones
- El SDK Mapbox Mobile puede ser mejorado con complementos.
- Christoph Lingg preguntó si existe un formato de datos OSM más fácil de usar que PBF. Él preferiría los datos en GeoJSON. Jochen Topf explicó en detalle donde se encuentran los problemas y sugirió su rama exportación de osmium, la que puede exportar a GeoJSON.
Releases
Software | Versión | Fecha de liberación | Comentario |
---|---|---|---|
GeoServer | 2.11.1 | 19/05/2017 | 37 bugfixes and some enhancements. |
Traccar Client iOS | 4.2 | 15/05/2017 | Report by distance and angle. |
Naviki iOS * | 3.59 | 16/05/2017 | Offline maps, Google login and some more bugs fixed. |
Traccar Client Android | 4.3 | 16/05/2017 | No infos. |
Kurviger Free * | 10.0.25 | 17/05/2017 | Address search and other improvements. |
OpenMapTiles | 2.3.0 | 17/05/2017 | Minor bug fixes, tweaks and improvements. |
Komoot Android * | 9.1 | 18/05/2017 | No infos. |
MapContrib | 1.7.10 | 19/05/2017 | Display the localized version of the tag value in popup content. |
Mapillary iOS * | 4.6.16 | 19/05/2017 | Fixed basemap bug that could result in empty map. |
Maps.me Android * | var | 19/05/2017 | No infos. |
QGIS | 2.18.8 | 19/05/2017 | No infos. |
StreetComplete | 0.11 | 21/05/2017 | New languages: Malayalam, Czech, Portuguese (PT) |
Komoot iOS * | 9.1.1 | 22/05/2017 | Tour planning revised and simplified, indication of a fitness level for route selection. |
OpenStreetMap Carto Style | 3.3.1 | 22/05/2017 | Bugfix release. |
SQLite | 3.19.0 | 22/05/2017 | 13 enhancements and six bugfixes. |
Ofrecido por OSM Software Watchlist. Timestamp: 2017-05-22 19:23:05+02 UTC
(*) software propietario. Mira: freesoftware.
OSM en la prensa
- João Pedro Leite bloguea en GeekTime acerca de los tres monopolistas de mapas y porqué OpenStreetMap es una salida.
Otras cosas “geo”
- Andy Dearing explica porqué el software SIG de código abierto es tan importante y un factor conducente, especialmente en el ambiente IdC (Internet de las Cosas).
Próximos eventos
Dónde | Qué | Fecha | País |
---|---|---|---|
Manila | San Juan City Mapa-thon by MapAm?re , San Juan | 29/05/2017 | |
Lovaina | 2nd Leuven Monthly OSM Meetup | 31/05/2017 | |
Düsseldorf | Stammtisch Düsseldorf | 31/05/2017 | |
Dresde | Stammtisch | 01/06/2017 | |
Aviñón | State of the Map France 2017 | 02/06/2017-04/06/2017 | |
Leópolis | Map Solutions 2017 | 03/06/2017 | |
Taipei | OSM Taipei Meetup, MozSpace | 05/06/2017 | |
Toronto | Mappy Hour | 05/06/2017 | |
Rostock | Rostocker Treffen | 06/06/2017 | |
Londres | Missing Maps London Mapathon, Royal Geographic Society | 06/06/2017 | |
Stuttgart | Stuttgarter Stammtisch | 07/06/2017 | |
Montreal | OSM monthly meetup at BANQ | 07/06/2017 | |
Praha/Brno/Ostrava | Kvartální pivo | 07/06/2017 | |
Múnich | Münchner Stammtisch | 08/06/2017 | |
Falkensee | 108. Berlin-Brandenburg Stammtisch | 09/06/2017 | |
Rusia | Tula Mapping Party, Tula | 10/06/2017-11/06/2017 | |
Takatsuki | ?????#05???????????????????? | 10/06/2017 | |
Passau | Mappertreffen | 12/06/2017 | |
Nantes | Rencontres mensuelles | 13/06/2017 | |
Lyon | Rencontre mensuelle libre | 13/06/2017 | |
Salzburgo | AGIT2017 | 05/07/2017-07/07/2017 | |
Kampala | State of the Map Africa 2017 | 08/07/2017-10/07/2017 | |
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée) | FOSS4G Europe 2017 at ENSG Cité Descartes | 18/07/2017-22/07/2017 | |
Boston | FOSS4G 2017 | 14/08/2017-19/08/2017 | |
Aizu-wakamatsu Shi | State of the Map 2017 | 18/08/2017-20/08/2017 | |
Patan | State of the Map Asia 2017 | 23/09/2017-24/09/2017 | |
Boulder | State of the Map U.S. 2017 | 19/10/2017-22/10/2017 | |
Buenos Aires | FOSS4G+State of the Map Argentina 2017 | 23/10/2017-28/10/2017 | |
Lima | State of the Map LatAm 2017 | 29/11/2017-02/12/2017 |
Nota: Si usted quiere ver su evento aquí, por favor escríbalo en el calendario. Sólo los datos que están ahí aparecerán en weeklyOSM. Por favor compruebe su evento en nuestra vista previa de calendario y corríjalo si es necesario..
Este semanarioOSM fue producido por Nakaner, Rogehm, SeleneYang, YoViajo, derFred, piligab.