04/04/2017-10/04/2017
completely marked street from mmd’s proof of concept 1 | © OpenStreetMap Mitwirkende CC-BY-SA 2.0
Mapeando
- Walter Nordmann analizó la extensión del etiquetado inapropiado de
landuse=farm
, que necesita ser cambiado. Su NoFarm-Map ayuda a descubrir aquellas áreas. - La versión 0.9.9 de Vespucci ya está disponible! Simon Poole comparte las noticias junto con algunos detalles.
- Usuario Rogehm empezó
la discusión sobre el ya mapeado
building=conservatory
en el foro alemán. Una página en la wiki de OSM fue creada.
Comunidad
- En una entrevista a OpenCage Data, Vivien Deparday habla sobre el estado de OSM y su comunidad en Sri Lanka – su trabajo actual y sus planes futuros.
- Rubén López hizo una aplicación para reportar calles inundadas en diferentes regiones del Perú, basada en otra aplicación similar para Chennai.
- Taïs Grippa liberó una nueva herramienta de estadística para mapatones y muestra algunos ejemplos del último Mapatón Nacional Belga 2017.
- En Talk, el Grupo de Trabajo de Ingeniería preguntó cuál sería la cosa más importante para cambiar. Existen muchas sugerencias realizadas.
Importaciones
- Chetan Gowda comparte actualizaciones sobre el Proyecto de Importación de Altura de Edificios de San Francisco. A medida que comienzan la validación, invita a la comunidad a unirse.
Fundación OpenStreetMap
- Simon Poole, cabeza del Grupo de Trabajo de Licencia de la OSMF, comentó sobre nuestra (falsa) noticia del 1ro de abril.
Eventos
- Usted puede dar sus aportes sobre qué sesiones le gustaría ver en State of the Map 2017 a través de la encuesta a la comunidad.
- La comunidad de OSM de Costa Rica invita a mapear los bares de la ciudad de San José, como parte de las actividades del Maperespeis. Cervezas no incluidas 😉
- Envíe propuestas de charlas y postulaciones a becas para la primera State of the Map Africa en Uganda en julio 2017.
OSM Humanitario
- HOT pide ayuda para combatir la malaria en ocasión del Día Mundial de la Salud el 7 de abril.
Software
- [1] El usuario mmd escribe una publicación destacando una pequeña prueba de concepto para demostrar la propuesta de @jotpe en Github.
Aplicaciones
- Mapzen presenta un analizador nuevo, rápido y exacto para ingreso de dirección.
- El usuario daniel-j-h escribe acerca de que Open Source Routing Machine (OSRM) soporta limitaciones de dirección y destaca sus casos de uso y efectos en el enrutamiento.
Releases
Software | Versión | Fecha de liberación | Comentario |
---|---|---|---|
Osmium Tool | 1.6.1 | 06/03/2017 | Two changes and three fixes. |
GpsMaster | 0.63.00 | 06/04/2017 | OpenCycleMap enhanced, OpenTopoMap added and more changes. |
Komoot Android * | var | 07/04/2017 | Route planning and search reworked. |
Komoot iOS * | 9.0.1 | 07/04/2017 | Improvement of performance and further small changes. |
Mapbox GL JS | v0.35.0 | 07/04/2017 | Seven new features and 12 bugfixes. |
Mapillary iOS * | 4.6.12 | 07/04/2017 | Changes for different cameras and a bug fixed. |
QGIS | 2.18.6 | 07/04/2017 | No infos. |
Mapillary Android * | 3.45 | 08/04/2017 | Don’t rotate the UX for left handed to fix the preview upside down problem. |
Kurviger Free * | 10.0.19 | 09/04/2017 | Various improvements. |
StreetComplete | 0.7 | 09/04/2017 | Fix of version 0.6 with the fixed changeset problem. |
libosmium | 2.12.1 | 10/04/2017 | Many changes and bugfixes. Please read change log. |
MapContrib | 1.7.3 | 10/04/2017 | Many changes since 1.6.1, please read release infos. |
Maps.me Android * | var | 10/04/2017 | Changes to the GUI, more hotels, beaches, parking, cameras and WLAN hotspots added. |
Maps.me iOS * | 7.2.3 | 10/04/2017 | 100,000 objects added. Incl. restaurants, shops and POI. |
Locus Map Free * | 3.23.0 | 04/10/2017 | Many improvements, please read releaseinfo. |
Ofrecido por OSM Software Watchlist. Timestamp: 2017-04-10 15:08:55+02 UTC
(*) software propietario. Mira: freesoftware.
Conocías …
- … el tutorial para usar consultas Overpass en uMap?
OSM en la prensa
- En un video YouTube, The Crowd & The Cloud discute la necesidad de mapas actualizados para alivio a desastres, destacando la gran importancia de OSM.
Otras cosas “geo”
- El gobierno de la India está intentando organizar los activos agrícolas del país mejorando el geoetiquetado y mapeo y le gustaría usar la aplicación de datos abiertos Bhuvan.
- El muro planificado por presidente de EE.UU. Donald Trump para la frontera con México cortaría ecosistemas y llevaría a daños irreversibles a la flora y fauna ya amenazada en la región. El informe de Vox usa mapas basados en OSM.
Próximos eventos
Dónde | Qué | Fecha | País |
---|---|---|---|
Manila | MapAm❤re #PhotoMapping San Juan, San Juan | 13/04/2017-16/04/2017 | |
Tokio | 東京!街歩き!マッピングパーティ:第7回 小石川後楽園 | 15/04/2017 | |
Vicopisano | Collaborative mapping lab, Festa Dèi Camminanti 2017 | 15/04/2017 | |
Manila | FEU YouthMappers Mapillary Workshop, Manila | 17/04/2017 | |
Bonn | Bonner Stammtisch | 18/04/2017 | |
Escocia | Edinburgh | 18/04/2017 | |
Luneburgo | Mappertreffen Lüneburg | 18/04/2017 | |
Nottingham | Nottingham Pub Meetup | 18/04/2017 | |
Moscú | Schemotechnika 09 | 18/04/2017 | |
Karlsruhe | Stammtisch | 19/04/2017 | |
Portland | Portland Mappy Hour | 19/04/2017 | |
Osaka | もくもくマッピング! #05 | 19/04/2017 | |
Colorado Springs | Humanitarian Mapathon Colorado State University, Fort Collins | 19/04/2017 | |
Augsburgo | Augsburger Stammtisch | 20/04/2017 | |
Leoben | Stammtisch Obersteiermark | 20/04/2017 | |
Zaragoza | Mapeado Colaborativo | 21/04/2017 | |
Kioto | 【西国街道#03】桜井駅跡と島本マッピングパーティ | 22/04/2017 | |
Misiones | Charla Mapas Libres en FLISoL, Posadas | 22/04/2017 | |
Bremen | Bremer Mappertreffen | 24/04/2017 | |
Graz | Stammtisch Graz | 24/04/2017 | |
Kinmen Shang Yi Airport | Do mapping Kinmen by youself | 24/04/2017-25/04/2017 | |
Zaragoza | Mapatón Humanitario – Mapeado Colaborativo y Dpto. Geografía de la Universidad de Zaragoza | 25/04/2017 | |
Düsseldorf | Stammtisch Düsseldorf | 26/04/2017 | |
Lovaina | First Leuven Monthly OSM Meetup/Missing Maps | 26/04/2017 | |
Amberes | Missing Maps at IPIS | 26/04/2017 | |
Lubeca | Lübecker Mappertreffen | 27/04/2017 | |
Urspring | Stammtisch Ulmer Alb | 27/04/2017 | |
Vancouver | Vancouver mappy hour | 28/04/2017 | |
Ouro Preto | Mapatona Estrada Real | 29/04/2017-01/05/2017 | |
Aviñón | State of the Map France 2017 | 02/06/2017-04/06/2017 | |
Kampala | State of the Map Africa 2017 | 08/07/2017-10/07/2017 | ![]() |
Champs-sur-Marne (Marne-la-Vallée) | FOSS4G Europe 2017 at ENSG Cité Descartes | 18/07/2017-22/07/2017 | |
Curitiba | FOSS4G+State of the Map Brasil 2017 | 27/07/2017-29/07/2017 | |
Boston | FOSS4G 2017 | 14/08/2017-19/08/2017 | USA |
Aizu-wakamatsu Shi | State of the Map 2017 | 18/08/2017-20/08/2017 | |
Boulder | State of the Map U.S. 2017 | 19/10/2017-22/10/2017 | |
Buenos Aires | FOSS4G+State of the Map Argentina 2017 | 23/10/2017-28/10/2017 | |
Lima | State of the Map LatAm 2017 | 29/11/2017-02/12/2017 |
Nota: Si usted quiere ver su evento aquí, por favor escríbalo en el calendario. Sólo los datos que están ahí aparecerán en weeklyOSM. Por favor compruebe su evento en nuestra vista previa de calendario y corríjalo si es necesario..
Este semanarioOSM fue producido por Laura Barroso, Peda, Rogehm, YoViajo, derFred, wambacher.